G60 G60
Páginas: 1 2 [3]   Ir Abajo
  Imprimir  
Autor Tema: ES VFR TOUR 2007 IVAO  (Leído 29645 veces)
0 Usuarios y 3 Visitantes están viendo este tema.
14 Septiembre, 2007, 18:20:53 #30
jorduran
Superusuario
*******
Desconectado Desconectado

Mensajes: 9988



WWW
En línea
Re: ES VFR TOUR 2007 IVAO

mira en el APT.DAT que sean éstos datos

1   2775 1 0 LEVD Valladolid - Villanubla
10  41.706528 -004.851945 05x  45.10   9841    0.0000  676.0164  197 321331 01 0 3 0.25 1 0300.0280
10  41.710012 -004.858613 15x 144.18   2972    0.0000  213.0656  197 111111 04 0 0 0.25 0 0000.0000
 en el goodway lo sitúa correctamente

Saludos


Un buen aterrizaje es el que sales andando.
Un gran aterrizaje es cuando el avion puede seguir volando.

Telefonica ha cerrado mi WEB sin preaviso.
PHOTOBUCKET A CORTADO LAS FOTOS
14 Septiembre, 2007, 19:01:18 #31
Bear
Usuario Frecuente
*****
Desconectado Desconectado

Mensajes: 903



En línea
Re: ES VFR TOUR 2007 IVAO

Pues no sé, parece que está bien situado.  Huh?
Te pongo lo que tengo de ese aeropuerto.

1   2775 1 0 LEVD Valladolid - Villanubla
10  41.706528 -004.851945 05x  45.10   9841    0.0000  676.0164  197 321331 01 0 3 0.25 1 0300.0280
10  41.710012 -004.858613 15x 144.18   2972    0.0000  213.0656  197 111111 04 0 0 0.25 0 0000.0000
10  41.697553 -004.865312 xxx 123.10    591    0.0000    0.0000   98 161161 01 0 0 0.35 0
10  41.716426 -004.839801 xxx 135.10    591    0.0000    0.0000   98 161161 01 0 0 0.35 0
10  41.706244 -004.853657 xxx 149.10    591    0.0000    0.0000   91 161161 01 0 0 0.35 0
10  41.707485 -004.853290 xxx  45.40  10195    0.0000    0.0000   98 161161 01 0 0 0.35 0
10  41.711355 -004.851456 xxx  72.10   1437    0.0000    0.0000  406 161161 02 0 0 0.35 0
10  41.698090 -004.865787 xxx   3.00     79    0.0000    0.0000   66 111111 01 0 0 0.25 0
10  41.698161 -004.865747 xxx  24.00    112    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.697695 -004.866032 xxx 318.00    276    0.0000    0.0000  289 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.697532 -004.864673 xxx  93.00    348    0.0000    0.0000   92 111111 01 0 0 0.25 0
10  41.697603 -004.864415 xxx  72.00    322    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.701173 -004.860557 xxx 315.00    453    0.0000    0.0000   72 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.700646 -004.860245 xxx   0.00    289    0.0000    0.0000  125 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.700950 -004.859783 xxx  81.00    328    0.0000    0.0000  138 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.700940 -004.860435 xxx 348.00    151    0.0000    0.0000   52 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.701640 -004.860938 xxx   6.00    138    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.701467 -004.861155 xxx 267.00    144    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.701498 -004.860856 xxx 342.00    118    0.0000    0.0000   46 111111 01 0 0 0.25 0
10  41.701417 -004.861033 xxx 284.80    125    0.0000    0.0000   46 111111 01 0 0 0.25 0
10  41.706964 -004.853942 xxx   0.00    328    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.708678 -004.853860 xxx   6.00   1365    0.0000    0.0000   92 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.706954 -004.854200 xxx  18.00    131    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.706609 -004.854146 xxx 105.00    131    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.706599 -004.854336 xxx  75.10    105    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.701062 -004.860231 xxx  99.00    164    0.0000    0.0000   52 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.697553 -004.865529 xxx 264.00    131    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.710361 -004.848780 xxx 354.00    814    0.0000    0.0000   79 111111 01 0 0 0.25 0
10  41.711315 -004.849310 xxx 279.00    164    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.710848 -004.848916 xxx  15.00    105    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.711244 -004.848345 xxx  72.00     98    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.710463 -004.848984 xxx 285.00     98    0.0000    0.0000  118 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.710341 -004.848861 xxx 330.00    118    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.710392 -004.849187 xxx  72.00    125    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.709702 -004.848182 xxx 285.00    276    0.0000    0.0000  223 111111 01 0 0 0.25 0
10  41.710108 -004.848630 xxx 333.00    157    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.709925 -004.847870 xxx  75.00    217    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.710301 -004.853521 xxx  37.98     92    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.711254 -004.848848 xxx 309.00    262    0.0000    0.0000  125 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.711213 -004.848522 xxx 279.00    144    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.707552 -004.853399 xxx  72.00    105    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.705960 -004.853534 xxx 354.00     79    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.707441 -004.853725 xxx  15.00    151    0.0000    0.0000  144 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.706112 -004.853439 xxx 306.00    105    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.706061 -004.853236 xxx 275.90    138    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.705747 -004.853534 xxx   6.00    171    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.707684 -004.853888 xxx 339.00     98    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.706903 -004.853915 xxx  18.00     98    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.710057 -004.848535 xxx 312.00    112    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.709925 -004.848006 xxx 270.00    144    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.710737 -004.848739 xxx  21.00    131    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.707126 -004.845465 xxx  48.00    676    0.0000    0.0000  440 161161 02 0 0 0.25 0
10  41.707491 -004.846511 xxx 345.00     98    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.707491 -004.846090 xxx 272.90    171    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.707532 -004.846348 xxx 291.00    118    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.707542 -004.845927 xxx 248.90    171    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.713059 -004.845574 xxx   8.13    112    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.712866 -004.845710 xxx 279.00     98    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.712927 -004.845547 xxx 339.00     98    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.712846 -004.845859 xxx 246.00    105    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.712440 -004.844623 xxx  93.00    203    0.0000    0.0000   92 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.712157 -004.844990 xxx   0.00    197    0.0000    0.0000   85 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.712603 -004.845207 xxx 315.00    394    0.0000    0.0000   85 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.708130 -004.847231 xxx 315.00    853    0.0000    0.0000   72 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.707289 -004.846430 xxx   0.00    164    0.0000    0.0000   79 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.708952 -004.848169 xxx   0.00    118    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.708840 -004.848345 xxx 270.00    151    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.712410 -004.845085 xxx 342.00    118    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.711964 -004.845071 xxx  18.00    112    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.716081 -004.839719 xxx   0.00    197    0.0000    0.0000   85 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.715868 -004.839828 xxx  21.00    144    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.716304 -004.839801 xxx 339.00    112    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.716740 -004.840561 xxx 260.90    112    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.716720 -004.840330 xxx 287.90    125    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.716974 -004.839977 xxx 315.00    276    0.0000    0.0000  243 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.716558 -004.839814 xxx   0.00    138    0.0000    0.0000   66 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.706516 -004.855084 xxx 318.00    171    0.0000    0.0000   40 161161 01 0 0 0.25 0
10  41.712511 -004.844338 xxx  69.00    144    0.0000    0.0000   66 161161 02 0 0 0.25 0
10  41.712522 -004.844949 xxx 290.90     98    0.0000    0.0000   66 111111 01 0 0 0.25 0
14  41.711571 -004.855413   0.00 0 ATC Tower
15  41.712608 -004.852704 320.35 GA Ramp 10
15  41.713090 -004.849886   0.25 GA Ramp 14
15  41.712471 -004.853299 320.35 GA Ramp 9
15  41.706380 -004.843636 130.00 Gate 1
15  41.712534 -004.852001   0.25 Gate 11
15  41.712679 -004.851499   0.25 Gate 12
15  41.713082 -004.850461   0.25 Gate 13
15  41.706794 -004.843153 130.00 Gate 2
15  41.705905 -004.844606 130.00 Gate 3
15  41.705363 -004.844938 130.00 Gate 4
15  41.705055 -004.845385 130.00 Gate 5
15  41.711926 -004.855203 320.35 Gate 6
15  41.712130 -004.854388 320.35 Gate 7
15  41.712291 -004.853844 320.35 Gate 8
18  41.706941 -004.848841 1 BCN
19  41.698138 -004.860945 1 WS
19  41.714397 -004.839960 1 WS
19  41.712852 -004.860464 1 WS
54 12220 TWR
54 13930 TWR
54 13970 TWR




14 Septiembre, 2007, 19:23:49 #32
AvEngEr
Superusuario
*******
Desconectado Desconectado

Mensajes: 2436



En línea
Re: ES VFR TOUR 2007 IVAO

Bear, va a ser que de tantos "aterrizajes" en los dominios del Tío Antonio el GPS se ha declarado en huelga...  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy

06 Octubre, 2007, 12:17:00 #33
AvEngEr
Superusuario
*******
Desconectado Desconectado

Mensajes: 2436



En línea
Re: ES VFR TOUR 2007 IVAO

Swordsman, ¿por donde andas? yo ayer aterricé en Armilla...

Por cierto, mañana hay organizado un VFR LEXJ - LESO, si alguien se anima yo estaré por ahí a partir de las 16:00 - 16:30 más o menos con la Cessna A152 4X-CGP

06 Octubre, 2007, 13:30:04 #34
Swordsman
Usuario Ocasional
***
Desconectado Desconectado

Mensajes: 68


Feel the sky



En línea
Re: ES VFR TOUR 2007 IVAO

Ostias en Armilla, yo hace tiempo llegue a Tanger y estuve esperandote, bueno intentare cogerte. Para mañana, despues de comer creo que estare.

Saludos.   Sonreir



Niño pon el piloto automatico
07 Octubre, 2007, 23:29:26 #35
AvEngEr
Superusuario
*******
Desconectado Desconectado

Mensajes: 2436



En línea
Re: ES VFR TOUR 2007 IVAO

Bonito el evento de esta tarde... había más tráfico entre LEXJ y LESO que en el Corte Inglés...  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy

Una pena que sólo estaban cubiertas las TWR y Madrid Rádar, pero aún asi ha estado muy entretenido. A ver si organizan otros 8 eventos de aquí a final de año para conseguir la medalla...

08 Octubre, 2007, 02:00:15 #36
bokepacha
Moderador Global Foro
Superusuario
*****
Desconectado Desconectado

Mensajes: 7601

liberate tute me ex inferis


WWW
En línea
Re: ES VFR TOUR 2007 IVAO

Calla que en Santander confundi E1 con E2 y claro...la geografia no concordaba con loq ue el rumbo 255 para N desde E2 me lo podia pasar por el forro... Sonreir

Menos mal que tenia las cartas al lado que sino...


Tags:
Páginas: 1 2 [3]   Ir Arriba
  Imprimir  
 
Ir a:  

www.x-plane.es.
Página creada en 0.066 segundos con 19 queries.