Hola, me he dado cuenta que haciendo una aproximación ILS a la pista 32L Izquierda de Barajas, resulta que el localizador parece estar desplazado a la izquierda, y eso hace que el avión tome en la mitad izquierda de la pista y no en el centro de la pista, a la pista 32R derecha le pasa igual, y las 18L izquierda y 18R derecha están bien
El escenario es el que trae por defecto X-Plane 12, ¿Os pasa a alguien más este desajuste?
Aquí como podes ver el avión va perfectamente alineado con el ILS
Aquí desde la cámara exterior, ya se empieza ver que parece ser vamos descentrados hacia la izquierda con respecto a la pista
Y aquí podéis ver exactamente donde se realiza la toma.
Si me voy a la carpeta donde esta instalado X-Plane12: X-Plane 12\\\\Resources\\\\default data, y buscamos el archivo: earth_nav.dat, y buscamos por LEMD, encontramos 12 lineas que corresponden a los 4 ILS de Barajas:
4 40.498388889 -3.559194444 1919 11150 18 65339.763 IML LEMD LE 18L ILS-cat-III
6 40.525416667 -3.558055556 1919 11150 18 300179.763 IML LEMD LE 18L GS
12 40.525416667 -3.558222222 1919 11150 25 0.200 IML LEMD LE ADOLFO SUAREZ MADRID-BARA DME-ILS
4 40.490138889 -3.574611111 1988 11070 18 65339.748 IMR LEMD LE 18R ILS-cat-III
6 40.519944444 -3.573361111 1988 11070 18 300179.748 IMR LEMD LE 18R GS
12 40.519972222 -3.573833333 1988 11070 25 0.200 IMR LEMD LE ADOLFO SUAREZ MADRID-BARA DME-ILS
4 40.486694444 -3.577888889 1959 10990 18 116602.320 MAA LEMD LE 32L ILS-cat-III
6 40.465888889 -3.554805556 1959 10990 18 300322.320 MAA LEMD LE 32L GS
12 40.465888889 -3.554805556 1959 10990 25 0.200 MAA LEMD LE ADOLFO SUAREZ MADRID-BARA DME-ILS
4 40.497055556 -3.560055556 1890 10910 18 116602.333 MBB LEMD LE 32R ILS-cat-III
6 40.476250000 -3.537138889 1890 10910 18 300322.333 MBB LEMD LE 32R GS
12 40.476166667 -3.537277778 1890 10910 25 0.200 MBB LEMD LE ADOLFO SUAREZ MADRID-BARA DME-ILS
¿Alguien sabe como poder solucionar esto? ¿Si es un bug?