Hola Juanjo, gracias por tu respuesta.
Igual me he explicado mal. Conozco el procedimiento de interceptación de señales VOR y lo he practicado mucho: frecuencia + radial, no tiene pérdida. Pero en el caso de los puntos FIX, los que unen rutas aéreas, la cosa cambia. No hay emisor, el plan de vuelo solamente me da un rumbo respecto al punto anterior. ¿Hay algún procedimiento para pasar sobre estos puntos de forma instrumental?
Gracias
Si, por supuesto lo hay. Cada radioayuda tiene una localización basada en LAT y LON
Esto es un plan de vuelo entre SABE y SAMR. Incluye la salida SID de SABE
I
3 version
0
12
1 SABE 0.000000 -34.558889 -58.416389
1 significa que es un aeropuerto11 AER16 0.000000 -34.624445 -58.246667
11 significa que es un FIX3 EZE 0.000000 -34.824056 -58.535306
3 significa que es un VOR11 EZE24 0.000000 -35.006111 -58.838889
11 EZE15 0.000000 -35.018056 -59.289167
11 ASADA 0.000000 -35.025833 -59.625833
11 PABAS 0.000000 -34.988334 -61.581389
11 LOGAM 0.000000 -34.965834 -62.303056
11 EDNOR 0.000000 -34.915834 -63.555556
11 RODIK 0.000000 -34.840000 -64.663056
3 SRA 0.000000 -34.589445 -68.394722
1 SAMR 0.000000 -34.596667 -68.390278
Esto lo creas en un .TXT y lo guardás como .FMS y de esa manera el GPS o FMS lo puede leer.