GRacias jorduran,
conocia esa pagina y me ha servido para hacer cosas con el blender que de buenas a primeras la verdad es que se hace un poco jodidillo. Es ideal para estructuras complejas o para el diseño de aviones o cabinas, pero a lo que me refería es a la estructura en si de los .fac
Se que son como obj pero con algunas propiedades añadidas, por ejemplo la habilidad de generar objetos solidos al impacto. Se que se pueden definir al menos dos caras, lado y techo y que a partir de ahi se construye el objeto. Pero lo que no se es como a partir de un obj creado ya bien desde blender o desde el simple sketchup puedo modificarlo y convertirlo en un facade
Pongo un ejemplo.
Creo un solido de 6 caras (no es un cubo pero casi
) y genro el obj
I
800
OBJ
TEXTURE
POINT_COUNTS 48 0 0 72
VT 2.2475 0.0000 -1.7558 0.000 -1.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 0.0000 0.0000 -0.0000 0.000 -1.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 0.0000 0.0000 -1.7558 0.000 -1.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 2.2475 0.0000 -0.0000 0.000 -1.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 2.2475 0.0000 -1.7558 0.000 1.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 0.0000 0.0000 -0.0000 0.000 1.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 0.0000 0.0000 -1.7558 0.000 1.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 2.2475 0.0000 -0.0000 0.000 1.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 2.2475 1.6003 -0.0000 0.000 1.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 0.0000 1.6003 -1.7558 0.000 1.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 0.0000 1.6003 -0.0000 0.000 1.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 2.2475 1.6003 -1.7558 0.000 1.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 2.2475 1.6003 -0.0000 0.000 -1.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 0.0000 1.6003 -1.7558 0.000 -1.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 0.0000 1.6003 -0.0000 0.000 -1.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 2.2475 1.6003 -1.7558 0.000 -1.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 0.0000 1.6003 -1.7558 0.000 0.000 -1.000 0.0000 0.0000
VT 2.2475 0.0000 -1.7558 0.000 0.000 -1.000 0.0000 0.0000
VT 0.0000 0.0000 -1.7558 0.000 0.000 -1.000 0.0000 0.0000
VT 2.2475 1.6003 -1.7558 0.000 0.000 -1.000 0.0000 0.0000
VT 0.0000 1.6003 -1.7558 0.000 0.000 1.000 0.0000 0.0000
VT 2.2475 0.0000 -1.7558 0.000 0.000 1.000 0.0000 0.0000
VT 0.0000 0.0000 -1.7558 0.000 0.000 1.000 0.0000 0.0000
VT 2.2475 1.6003 -1.7558 0.000 0.000 1.000 0.0000 0.0000
VT 2.2475 0.0000 -1.7558 1.000 0.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 2.2475 1.6003 -0.0000 1.000 0.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 2.2475 0.0000 -0.0000 1.000 0.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 2.2475 1.6003 -1.7558 1.000 0.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 2.2475 0.0000 -1.7558 -1.000 0.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 2.2475 1.6003 -0.0000 -1.000 0.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 2.2475 0.0000 -0.0000 -1.000 0.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 2.2475 1.6003 -1.7558 -1.000 0.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 2.2475 1.6003 -0.0000 0.000 0.000 1.000 0.0000 0.0000
VT 0.0000 0.0000 -0.0000 0.000 0.000 1.000 0.0000 0.0000
VT 2.2475 0.0000 -0.0000 0.000 0.000 1.000 0.0000 0.0000
VT 0.0000 1.6003 -0.0000 0.000 0.000 1.000 0.0000 0.0000
VT 2.2475 1.6003 -0.0000 0.000 0.000 -1.000 0.0000 0.0000
VT 0.0000 0.0000 -0.0000 0.000 0.000 -1.000 0.0000 0.0000
VT 2.2475 0.0000 -0.0000 0.000 0.000 -1.000 0.0000 0.0000
VT 0.0000 1.6003 -0.0000 0.000 0.000 -1.000 0.0000 0.0000
VT 0.0000 1.6003 -1.7558 -1.000 0.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 0.0000 0.0000 -0.0000 -1.000 0.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 0.0000 1.6003 -0.0000 -1.000 0.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 0.0000 0.0000 -1.7558 -1.000 0.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 0.0000 1.6003 -1.7558 1.000 0.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 0.0000 0.0000 -0.0000 1.000 0.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 0.0000 1.6003 -0.0000 1.000 0.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 0.0000 0.0000 -1.7558 1.000 0.000 -0.000 0.0000 0.0000
IDX10 2 1 0 3 0 1 4 5 6 5
IDX10 4 7 10 9 8 11 8 9 12 13
IDX10 14 13 12 15 18 17 16 19 16 17
IDX10 20 21 22 21 20 23 26 25 24 27
IDX10 24 25 28 29 30 29 28 31 34 33
IDX10 32 35 32 33 36 37 38 37 36 39
IDX10 42 41 40 43 40 41 44 45 46 45
IDX 44
IDX 47
TRIS 0 72
y ahora le quito todas excepto el techo y una tapa lateral
I
800
OBJ
TEXTURE
POINT_COUNTS 16 0 0 24
VT 2.2475 1.6003 -0.0000 0.000 1.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 0.0000 1.6003 -1.7558 0.000 1.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 0.0000 1.6003 -0.0000 0.000 1.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 2.2475 1.6003 -1.7558 0.000 1.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 2.2475 1.6003 -0.0000 0.000 -1.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 0.0000 1.6003 -1.7558 0.000 -1.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 0.0000 1.6003 -0.0000 0.000 -1.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 2.2475 1.6003 -1.7558 0.000 -1.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 2.2475 0.0000 -1.7558 1.000 0.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 2.2475 1.6003 -0.0000 1.000 0.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 2.2475 0.0000 -0.0000 1.000 0.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 2.2475 1.6003 -1.7558 1.000 0.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 2.2475 0.0000 -1.7558 -1.000 0.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 2.2475 1.6003 -0.0000 -1.000 0.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 2.2475 0.0000 -0.0000 -1.000 0.000 -0.000 0.0000 0.0000
VT 2.2475 1.6003 -1.7558 -1.000 0.000 -0.000 0.0000 0.0000
IDX10 2 1 0 3 0 1 4 5 6 5
IDX10 4 7 10 9 8 11 8 9 12 13
IDX 14
IDX 13
IDX 12
IDX 15
TRIS 0 24
si vemos un ejemplo de FACADE, no se donde poner el que
A
800
FACADE
TEXTURE skyscraper_2.png
TEXTURE_LIT skyscraper_2_lighting.png
RING 1
TWO_SIDED 0
LOD 20.000000 30020.000000
ROOF 0.287722 0.087036
WALL 11.000000 290.000000
SCALE 256.000000 256.000000
ROOF_SLOPE 1.000000
LEFT 0.000000 0.034792
CENTER 0.034792 0.063112
CENTER 0.063112 0.090456
CENTER 0.090456 0.118776
CENTER 0.118776 0.146120
RIGHT 0.146120 0.179323
BOTTOM 0.200806 0.245239
MIDDLE 0.245239 0.275513
MIDDLE 0.275513 0.308716
MIDDLE 0.308716 0.340942
MIDDLE 0.340942 0.372192
TOP 0.372192 0.546509