Felices Fiestas, X-Planeros
He corregido algunas cosas del aerodromo de Soria-Garray y, de momento, lo dejo como está. Espero que alguno pueda disfrutarlo estas Navidades.
Agradezco a Bobo, Bokepacha y Jorduran la ayuda para elaborarlo.
Lo lamento por los aficionados a volar pájaros gordos, pero las pistas solo resisten 30 toneladas.
La King Air va de cine para este aerodromo.
Os cuelgo unas capturas para que os familiariceis con él. El indicativo es LEGY (por Garray, que es el término municipal en que está enclavado). La Fc de Torre es 129.875. No hay radioayudas, luces ni ATC, aunque el encargado del aerodromo hace lo que puede por ayudar.
Vista general y alrededores. Aquí el viento dominante es del W, así que la pista activa será normalmente la 27Con un poco más de detalleLlegada del vuelo de prueba, procedente de LEZGTomando en RWY 27Carreteo, de plataforma a cabecera de RWY 27 vía RWY 2Despegue desde RWY 27. Hasta otraA continuación os incluyo el texto del fichero
apt.dat correspondiente. Hay que abrir la carpeta "Custom Scenery" del XP 8.64, crear dentro una carpeta con el nombre "Soria-Garray", abrir ésta y crear dentro otra con el nombre "Earth nav dat" y copiar dentro de esta última el texto que sigue:
1 3339 0 0 LEGY Soria-Garray
100 18 1 1 15.00 0 2 1 2 41.81537678 -002.47183876 0 0 4 8 0 0 20 41.82289497 -002.46779636 0 0 4 8 0 0
100 25 1 1 15.00 0 0 1 9 41.82090856 -002.48690489 0 0 4 0 0 0 27 41.82090856 -002.46999876 0 0 4 0 0 0
110 1 0.00 0.0000 New Taxiway 11
111 41.82041547 -002.47172733
111 41.82034936 -002.47149872
111 41.82068247 -002.47154649
111 41.82071044 -002.47153625
111 41.82072570 -002.47151919
111 41.82074096 -002.47146801
111 41.82074096 -002.47199688
111 41.82069519 -002.47190134
111 41.82065196 -002.47185358
113 41.82030867 -002.47180922
110 1 0.00 0.0000 New Taxiway 9
111 41.81979187 -002.47036427
111 41.81981267 -002.47030224
111 41.81969016 -002.46983385
111 41.81967397 -002.46978733
111 41.81964161 -002.46975941
111 41.81960925 -002.46974080
111 41.81989127 -002.46958880
111 41.81986353 -002.46964154
111 41.81984504 -002.46968807
111 41.81984735 -002.46975941
113 41.81997449 -002.47024951
110 1 0.00 0.0000 New Taxiway 8
111 41.81978419 -002.47219882
111 41.81928053 -002.47068628
111 41.81997606 -002.47024379
113 41.82041376 -002.47172414
110 1 0.00 0.0000 New Taxiway 6
111 41.82245996 -002.46786601
111 41.82245073 -002.46775866
111 41.82245688 -002.46767196
111 41.82248149 -002.46758525
111 41.82249072 -002.46752332
111 41.82256149 -002.46745313
111 41.82265995 -002.46745313
111 41.82275226 -002.46749442
111 41.82281072 -002.46754810
113 41.82284764 -002.46764719
110 1 0.00 0.0000 New Taxiway 5
111 41.81533893 -002.47169254
111 41.81531740 -002.47160172
111 41.81532047 -002.47146961
111 41.81534509 -002.47137466
111 41.81538201 -002.47129210
111 41.81543432 -002.47122604
112 41.81550201 -002.47119302 41.81550816 -002.47119302
112 41.81558508 -002.47120953 41.81559431 -002.47121366
111 41.81565585 -002.47127145
111 41.81571431 -002.47134989
111 41.81573892 -002.47140356
111 41.81575739 -002.47146136
113 41.81535740 -002.47169667
110 1 0.00 0.0000 New Taxiway 4
111 41.82107304 -002.48635893
111 41.82108534 -002.48635893
111 41.82114073 -002.48639196
111 41.82119919 -002.48645389
111 41.82124534 -002.48655297
111 41.82124534 -002.48665619
111 41.82120534 -002.48679243
111 41.82115304 -002.48687914
113 41.82107919 -002.48690391
110 1 0.00 0.0000 New Taxiway 1
112 41.82106996 -002.47001048 41.82106688 -002.46999397
111 41.82073458 -002.47000636
111 41.82072843 -002.46985772
111 41.82069766 -002.46971322
111 41.82063920 -002.46955220
111 41.82054997 -002.46942009
111 41.82040228 -002.46931274
111 41.82108227 -002.46894942
113 41.82107611 -002.47000223
130 Airport Boundary 12
111 41.82134957 -002.48975009
111 41.82068401 -002.48980962
111 41.82024029 -002.48891674
111 41.81953035 -002.47730939
111 41.81908664 -002.47611890
111 41.81837670 -002.47564270
111 41.81691245 -002.47522602
111 41.81580317 -002.47409505
111 41.81464952 -002.47314265
111 41.81425018 -002.47135691
111 41.81433893 -002.47004736
111 41.81487138 -002.46927354
111 41.82290257 -002.46480917
111 41.82414496 -002.46558299
111 41.82458867 -002.46713064
111 41.82436681 -002.46861876
111 41.82374562 -002.47034498
111 41.82268071 -002.47540460
113 41.82188203 -002.48873817
14 41.81934353 -002.47125352 82.02 0 New Tower Viewpoint 1
15 41.81977415 -002.47192641 29.74 New Ramp Start 5
15 41.81964333 -002.47163385 35.84 New Ramp Start 4
15 41.81954521 -002.47128278 37.57 New Ramp Start 3
15 41.81944165 -002.47094633 28.61 New Ramp Start 2
19 41.82279045 -002.47268550 0 New Windsock 1
Lo guardaís todo y arrancaís el XP 8.64. El aerodromo de Soria-Garray debe aparecer en el listado, salvo error u omisión (que no creo, pero... las meigas, ya sabeís)
Espero que podaís disfrutarlo. Felices fiestas.