Bueno, pues ya tengo un aerodromo que "funciona" (es un decir) en 8.64. Copio el archivo aquí para que los que queraís le echeís un vistazo y me saqueís pegas, que seguro que hay muchas.
Problemas que no sé solucionar:
- No se porqué no sen ve la alambrada de circunvalación del aerodromo ni la manga.
- Me funciona con 8.64, pero no hay manera de que aparezca en 9 beta 11.
- No tengo ni idea de porqué la pista 9 aparece con el número 18.
Advertencias:
- El código ICAO y el nombre son más falsos que Judas y tendré que cambiarlos cuando sepa cuáles son los correctos.
- Está un poco mejorado: algunas de las superficies de asfalto son, en la realidad, de tierra apisonada o hierba (desgraciadamente muy reseca).
- No me fue posible entrar a ver las instalaciones ni hablar con nadie: estaba todo cerrado a cal y canto. Se ve que aquí se vuela poco.
. Volveré a intentarlo. Todas las medidas están puestas con arreglo a las estimaciones que pude hacer desde fuera de la cerca.
- No consigo que me funcione el overlay, así que he tenido que dejar el aerodromo tal cual, sin el edificio que aloja la mini torre, los depósitos de combustible ni niguna otra instalación.
- La pista de rodadura que parece no llevar a ninguna parte pretende ser la carretera de acceso desde la puerta de la alambrada. El edificio de la torre queda en el ángulo entre el final de esta carretera y la plataforma
Aunque sea un churro comparado con las virguerías que haceís los expertos, al menos permite despegar y tomar, así que ya podeís venir a Soria a comer cordero o queso de oveja
Como aquí no puedo copiar una carpeta, edito el texto y lo pego a continuación:
I
850 Generated by WorldEditor
1 3339 1 0 LES9 Soria-Garray
100 25 1 1 15.00 0 0 1 2 41.81515197 -002.48295227 0 0 4 0 0 0 20 41.82245972 -002.47991904 0 0 4 0 0 0
100 25 1 1 15.00 0 0 0 9 41.82025093 -002.49702181 45 0 4 0 0 0 27 41.82026953 -002.48188277 45 0 4 0 0 0
110 1 0.00 0.0000 New Taxiway 1
111 41.81522349 -002.48628296
111 41.81542866 -002.48612199
111 41.81566860 -002.48579563
111 41.81599072 -002.48519878
111 41.81615480 -002.48491433
111 41.81626218 -002.48472985
111 41.81636435 -002.48454424
111 41.81643555 -002.48441670
111 41.81658128 -002.48427264
111 41.81665030 -002.48420060
111 41.81684204 -002.48411828
111 41.81699543 -002.48405654
111 41.81714726 -002.48400362
111 41.81736619 -002.48393956
111 41.81786976 -002.48365647
111 41.81806131 -002.48346721
111 41.81810846 -002.48364717
111 41.81770870 -002.48388160
111 41.81756298 -002.48397421
111 41.81733289 -002.48410799
111 41.81717183 -002.48415944
111 41.81698009 -002.48422118
111 41.81681903 -002.48429322
111 41.81663496 -002.48440641
111 41.81647390 -002.48460193
111 41.81610576 -002.48523994
111 41.81591402 -002.48560011
111 41.81574529 -002.48590882
111 41.81549220 -002.48624841
113 41.81527471 -002.48644062
110 1 0.00 0.0000 New Taxiway 2
111 41.81797170 -002.48313281
111 41.81775329 -002.48224020
111 41.81774127 -002.48221600
111 41.81772323 -002.48219449
111 41.81769919 -002.48217298
111 41.81765110 -002.48215147
111 41.81798573 -002.48201435
111 41.81797771 -002.48204124
111 41.81797170 -002.48206813
111 41.81796970 -002.48208964
111 41.81797170 -002.48210846
111 41.81814603 -002.48295805
111 41.81816206 -002.48298763
111 41.81818610 -002.48299838
113 41.81820614 -002.48301183
110 1 0.00 0.0000 New Taxiway 6
111 41.82009837 -002.48188581
111 41.81993954 -002.48148667
111 41.81976915 -002.48127354
111 41.82083768 -002.48083566
111 41.82064997 -002.48122704
111 41.82050268 -002.48160292
113 41.82043915 -002.48188581
110 1 0.00 0.0000 New Taxiway 5
111 41.81856171 -002.48539526
111 41.81796996 -002.48313391
111 41.81896619 -002.48261128
113 41.81960289 -002.48492289
110 1 0.00 0.0000 New Taxiway 4
111 41.81510416 -002.48273868
111 41.81509548 -002.48265134
111 41.81510633 -002.48255236
111 41.81512803 -002.48246794
111 41.81516275 -002.48240389
111 41.81520614 -002.48234276
111 41.81525605 -002.48231947
111 41.81531463 -002.48230200
111 41.81534934 -002.48231947
111 41.81540793 -002.48236022
111 41.81543830 -002.48241554
111 41.81546651 -002.48247376
113 41.81551207 -002.48256692
110 1 0.00 0.0000 New Taxiway 2
111 41.81947154 -002.48449977
111 41.81952142 -002.48455613
111 41.82002287 -002.48435181
111 41.82006750 -002.48426726
111 41.82009376 -002.48417567
111 41.82009901 -002.48485205
111 41.82005700 -002.48474636
111 41.82002287 -002.48469352
113 41.81957656 -002.48488727
110 1 0.00 0.0000 New Taxiway 8
111 41.82204791 -002.47985308
111 41.82203712 -002.47973723
111 41.82204791 -002.47960690
111 41.82208029 -002.47954898
111 41.82218822 -002.47952002
111 41.82227456 -002.47953450
113 41.82241487 -002.47970827
110 1 0.00 0.0000 New Taxiway 1
111 41.82008621 -002.49702691
111 41.82000250 -002.49698323
111 41.81994668 -002.49690834
111 41.81991413 -002.49680225
111 41.81990482 -002.49672111
111 41.81990017 -002.49662126
111 41.81990017 -002.49654637
111 41.81992343 -002.49643404
111 41.81996529 -002.49634667
111 41.82002575 -002.49630922
113 41.82008621 -002.49630922
130 Airport Boundary 1
111 41.82085557 -002.50033766
111 41.81995389 -002.50039814
111 41.81923255 -002.49912798
111 41.81909730 -002.49725298
111 41.81837596 -002.49320056
111 41.81733903 -002.48920863
111 41.81684310 -002.48830137
112 41.81544550 -002.48703121 41.81540042 -002.48678927
111 41.81476925 -002.48485379
111 41.81431841 -002.48279734
112 41.81409299 -002.48128524 41.81409299 -002.48110379
112 41.81454383 -002.48025702 41.81463400 -002.48013605
111 41.82315484 -002.47638605
111 41.82301959 -002.48195056
111 41.82189250 -002.48509573
111 41.82135149 -002.49495460
113 41.82139657 -002.49918847
20 41.82006659 -002.48200408 296.5658 0 3 {@L}A
20 41.82005831 -002.49617816 53.1295 0 3 {@L}A
14 41.81824070 -002.48551911 32.81 0 New Tower Viewpoint 1
15 41.81917799 -002.48387303 198.43 New Ramp Start 1
19 41.82112607 -002.48225298 1 New Windsock 2
Como veís (los que os atrevaís a probarlo), es lo más simple y no está muy bien, pero funciona. Se ruegan sugerencias y críticas ASAP, para poder corregir defectos.
Y, ya que estamos y falta poco. ¡FELICES FIESTAS!